እ.ኤ.አ
ER40
ስብስቦች ውስጥ ስብስብ
15Collets:1/8,3/16,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16, 7/8፣15/16፣1
ሻንክ | 15 ኮሌትስ |
መጠን | ንጥል ቁጥር |
R8 | 561360 |
ISO30 | 561361 እ.ኤ.አ |
ISO40 | 561362 |
ISO50 | 561363 እ.ኤ.አ |
MT3 | 561364 እ.ኤ.አ |
MT4 | 561365 እ.ኤ.አ |
MT5 | 561366 እ.ኤ.አ |
1 ″ × 2-3/8 | 561367 እ.ኤ.አ |
1-1/4″×2/3/8 | 561368 |
ስብስቦች ውስጥ ስብስብ
8ኮሌቶች፡1/8፣1/4፣3/8፣1/2፣5/8፣3/4፣7/8፣1
ሻንክ | 8 ኮሌትስ |
መጠን | ንጥል ቁጥር |
R8 | 561370 እ.ኤ.አ |
ISO30 | 561371 እ.ኤ.አ |
ISO40 | 561372 እ.ኤ.አ |
ISO50 | 561373 እ.ኤ.አ |
MT3 | 561374 እ.ኤ.አ |
MT4 | 561375 እ.ኤ.አ |
MT5 | 561376 እ.ኤ.አ |
1 ″ × 2-3/8 | 561377 እ.ኤ.አ |
1-1/4″×2/3/8 | 561378 እ.ኤ.አ |
ER11
ስብስቦች ውስጥ ስብስብ
7ኮሌቶች፡1/32፣1/16፣3/32፣1/8፣3/16፣7/32፣1/4
ሻንክ | ንጥል |
መጠን | No |
R8 | 561300 |
30 | 561301 |
40 | 561302 |
50 | 561303 እ.ኤ.አ |
2MT | 561304 |
3MT | 561305 እ.ኤ.አ |
4MT | 561306 |
3/4×2-1/2 ኢንች | 561307 እ.ኤ.አ |
3/4″×4″ | 561308 |
3/4″×6″ | 561309 እ.ኤ.አ |
ER25
ስብስቦች ውስጥ ስብስብ
10Collets:3/32,1/8,3/16,1/4,5/16,3/16,1/4,5/163/8,1/2,5/8
ሻንክ | 10 ኮሌትስ |
መጠን | ንጥል ቁጥር |
R8 | 561320 |
30 | 561321 እ.ኤ.አ |
40 | 561322 |
50 | 561323 እ.ኤ.አ |
MT2 | 561324 |
MT3 | 561325 እ.ኤ.አ |
MT4 | 561326 እ.ኤ.አ |
3/4 ኢንች | 561327 እ.ኤ.አ |
1 ኢንች | 561328 |
ስብስቦች ውስጥ ስብስብ
6 ኮሌትስ፡3/16፣1/4፣5/16፣3/8፣1/2፣5/8
ሻንክ | 6 ኮሌትስ |
መጠን | ንጥል ቁጥር |
R8 | 561330 |
30 | 561331 እ.ኤ.አ |
40 | 561332 |
50 | 561333 እ.ኤ.አ |
MT2 | 561334 |
MT3 | 561335 እ.ኤ.አ |
MT4 | 561336 እ.ኤ.አ |
3/4 ኢንች | 561337 እ.ኤ.አ |
1 ኢንች | 561338 |
ER32
ስብስቦች ውስጥ ስብስብ
12Collets:1/16,3/32,1/8,3/16,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,13/16
ሻንክ | 12 ኮሌትስ |
መጠን | ንጥል ቁጥር |
R8 | 561340 |
30 | 561341 እ.ኤ.አ |
40 | 561342 እ.ኤ.አ |
50 | 561343 እ.ኤ.አ |
MT3 | 561344 እ.ኤ.አ |
MT4 | 561345 እ.ኤ.አ |
MT5 | 561346 እ.ኤ.አ |
3/4"×2-1/2 | 561347 እ.ኤ.አ |
1 ″ × 2-3/8 | 561348 እ.ኤ.አ |
ስብስቦች ውስጥ ስብስብ
6ኮሌቶች፡1/4፣5/16፣3/8፣1/2፣5/8፣3/4
ሻንክ | 6 ኮሌትስ |
መጠን | ንጥል ቁጥር |
R8 | 561350 |
30 | 561351 |
40 | 561352 |
50 | 561353 እ.ኤ.አ |
MT3 | 561354 |
MT4 | 561355 እ.ኤ.አ |
MT5 | 561356 |
3/4"×2-1/2 | 561357 እ.ኤ.አ |
1 ″ × 2-3/8 | 561358 |
ER16
ስብስቦች ውስጥ ስብስብ
10Collets:1/32,1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8
ሻንክ | ንጥል |
መጠን | No |
R8 | 561310 |
30 | 561311 |
40 | 561312 |
50 | 561313 እ.ኤ.አ |
MT2 | 561314 እ.ኤ.አ |
MT3 | 561315 እ.ኤ.አ |
MT4 | 561316 እ.ኤ.አ |
3/4×2-1/2 ኢንች | 561317 እ.ኤ.አ |
3/4″×4″ | 561318 |
3/4″×6″ | 561319 እ.ኤ.አ |