እ.ኤ.አ
1. የሚበረክት ኮት አጨራረስ ጋር በተበየደው ብረት ፍሬም.
2. የሚበረክት ሃይድሮሊክ ፓምፕ ረጅም የአገልግሎት ሕይወት ያረጋግጣል.
3. ጠንካራ ካስተር ከደህንነት ዊልስ ጠባቂ ጋር በሚሰሩበት ጊዜ ደህንነትን ያሳድጋል።
4. የማንሳት ጠረጴዛን ወደሚፈለገው ቁመት ደረጃ ለማሳደግ ቀላል እርምጃ በእግር የሚሰራ የእግር ሃይድሮሊክ ፔዳል።
5. የደህንነት የኋላ ጠባቂ ኦፕሬተሮችን ከአደጋዎች ይጠብቃል.
6. የደህንነት አገልግሎቱን ለማረጋገጥ በክንድ በኩል ካለው ድጋፍ ሰጪ ፕላትስ ጋር።
7. ምቹ የጣት መለቀቅ ከባድ ሸክሞችን እንኳን ይቀንሳል።
8. ኦፕሬተርን እና ፓምፑን ለመከላከል ከመጠን በላይ በመጫን በፓስ ቫልቭ.
HSL 3 እና HSL 5
ሞዴል | ክፍል | ኤችኤስኤል 3 | ኤችኤስኤል 5 | ኤችኤስኤል 8 | ኤችኤስኤል 10 | ኤችኤስኤል 15 |
ንጥል ቁጥር |
| 233100 | 233103 | 233104 | 233105 | 233106 |
አቅም | kg | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
ከፍተኛ.የከፍታ ከፍታ | h12(ሚሜ) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
ደቂቃየጠረጴዛው ቁመት | h13(ሚሜ) | 340 | 340 | 420 | 380 | 420 |
ከፍታ ማንሳት | h3(ሚሜ) | 560 | 560 | 580 | 620 | 580 |
የጠረጴዛ መጠን | lxb5xs(ሚሜ) | 855x500x50 | 855x500x50 | 1000x510x55 | 1016x510x60 | 1220x610x60 |
የጠረጴዛ ቁመት | h14(ሚሜ) | 970 | 970 | 996 | 962 | 962 |
አጠቃላይ ርዝመት | l1(ሚሜ) | 925 | 925 | 1150 | 1170 | 1379 |
የእግር ፔዳል ዑደቶች እስከ ከፍተኛው ቁመት | (ሚሜ) | ≤32/≤45 | ≤32/≤45 | ≤70 | ≤55 | ≤70 |
የዊል ዲያሜትር | ደ(ሚሜ) | 127 | 127 | 150 | 150 | 150 |
ብዛት/20" | pcs | 120 | 120 | 52 | 52 | 48 |
የአገልግሎት ክብደት | kg | 82/87 | 82/87 | 115 | 115 | 135 |
የካርቶን መጠን | mm | 950x530x390 | 950x530x390 | 1180x615x460 | 1180x615x430 | 1410x730x450 |
ሞዴል | ክፍል | HSL15A | HSL 35A |
ንጥል ቁጥር |
| 233101 | 233102 |
አቅም | kg | 150 | 350 |
ከፍተኛ.የከፍታ ከፍታ | h12(ሚሜ) | 1100 | 1300 |
ደቂቃየጠረጴዛው ቁመት | h13(ሚሜ) | 302 | 350 |
ከፍታ ማንሳት | h3(ሚሜ) | 798 | 950 |
የጠረጴዛ መጠን | lxb5xs(ሚሜ) | 700x450x35 | 910x500x50 |
የጠረጴዛ ቁመት | h14(ሚሜ) | 921 | 970 |
አጠቃላይ ርዝመት | l1(ሚሜ) | 773 | 980 |
የእግር ፔዳል ዑደቶች እስከ ከፍተኛው ቁመት | (ሚሜ) | ≤30 | ≤60 |
የዊል ዲያሜትር | ደ(ሚሜ) | 100 | 127 |
ብዛት/20" | pcs | 168 | 110 |
የአገልግሎት ክብደት | kg | 64 | 105 |
የካርቶን መጠን | mm | 800x480x330 | 1010x530x390 |
ማሳሰቢያ: በደንበኞች ልዩ መጠን መስፈርቶች መሰረት ሊደረግ ይችላል
ሞዴል | ክፍል | ኢዲኤል6ቲ | ኢዲኤል8ቲ |
ንጥል ቁጥር |
| 233200 | 233201 |
አቅም | kg | 6000 | 8000 |
የጠረጴዛ መጠን | mm | 2500x2000 | 2500x2000 |
የከንፈር ቦርድ መጠን | mm | 2000x400 | 2000x400 |
ከፍታ ማንሳት | mm | 400 | 400 |
ከፍታ ወደ ታች ማንሳት | mm | 300 | 300 |
የውጪ መጠን(LxWxH) | mm | 2640x2040x600 | 2640x2040x600 |
ሞተር | kw | 0.75 | 0.75 |
ቮልቴጅ | v | 220/380 | 220/380 |
የፒቲድ መጠን | mm | 2580x2080x600 | 2580x2080x600 |
የአገልግሎት ክብደት | kg | 1110 | 1150 |