እ.ኤ.አ
ER40
15collets: 3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,24,26ሚሜ
ሻንክ | 15 ኮሌትስ |
መጠን | ንጥል ቁጥር |
R8 | 561380 |
30 | 561381 እ.ኤ.አ |
40 | 561382 እ.ኤ.አ |
45 | 561383 እ.ኤ.አ |
50 | 561384 እ.ኤ.አ |
3MT | 561385 እ.ኤ.አ |
4MT | 561386 እ.ኤ.አ |
5MT | 561387 እ.ኤ.አ |
1 ኢንች | 561388 |
1-1/4 ኢንች | 561389 እ.ኤ.አ |
8Collets: 3,5,8,12,15,18,22,26ሚሜ
ሻንክ | 8 ኮሌትስ |
መጠን | ንጥል ቁጥር |
R8 | 561390 እ.ኤ.አ |
30 | 561391 እ.ኤ.አ |
40 | 561392 እ.ኤ.አ |
45 | 561393 እ.ኤ.አ |
50 | 561394 እ.ኤ.አ |
3MT | 561395 እ.ኤ.አ |
4MT | 561396 እ.ኤ.አ |
5MT | 561397 እ.ኤ.አ |
1 ኢንች | 561398 እ.ኤ.አ |
1-1/4 ኢንች | 561399 እ.ኤ.አ |
ER32
12 ኮሌትስ፡3፣4፣5፣6፣8፣12፣14፣15፣16፣18፣22ሚሜ
ሻንክ | 12 ኮሌትስ |
መጠን | ንጥል ቁጥር |
R8 | 561400 |
30 | 561401 እ.ኤ.አ |
40 | 561402 እ.ኤ.አ |
50 | 561403 እ.ኤ.አ |
3MT | 561404 |
4MT | 561405 እ.ኤ.አ |
5MT | 561406 እ.ኤ.አ |
3/4 ኢንች | 561407 እ.ኤ.አ |
1 ኢንች | 561408 |
6Collets: 6,8,10,12,16,20ሚሜ
ሻንክ | 6 ኮሌትስ |
መጠን | ንጥል ቁጥር |
R8 | 561410 |
30 | 561411 እ.ኤ.አ |
40 | 561412 እ.ኤ.አ |
50 | 561413 እ.ኤ.አ |
3MT | 561414 እ.ኤ.አ |
4MT | 561415 እ.ኤ.አ |
5MT | 561416 እ.ኤ.አ |
3/4 ኢንች | 561417 እ.ኤ.አ |
1 ኢንች | 561418 እ.ኤ.አ |
ER25
10collets: 3,4,5,6,8,10,12,14,15,16 ሚሜ
ሻንክ | 10 ኮሌትስ |
መጠን | ንጥል ቁጥር |
R8 | 561420 |
30 | 561421 እ.ኤ.አ |
40 | 561422 እ.ኤ.አ |
50 | 561423 እ.ኤ.አ |
3MT | 561424 እ.ኤ.አ |
4MT | 561425 እ.ኤ.አ |
5MT | 561426 እ.ኤ.አ |
3/4 ኢንች | 561427 እ.ኤ.አ |
1 ኢንች | 561428 እ.ኤ.አ |
6Collets: 4,6,8,10,12,16 ሚሜ
ሻንክ | 6 ኮሌትስ |
መጠን | ንጥል ቁጥር |
R8 | 561430 |
30 | 561431 እ.ኤ.አ |
40 | 561432 እ.ኤ.አ |
50 | 561433 እ.ኤ.አ |
3MT | 561434 እ.ኤ.አ |
4MT | 561435 እ.ኤ.አ |
5MT | 561436 እ.ኤ.አ |
3/4 ኢንች | 561437 እ.ኤ.አ |
1 ኢንች | 561438 |
ER16
8ኮሌቶች፡2፣3፣4፣5፣6፣7፣8፣10ሚሜ
ሻንክ | ንጥል |
መጠን | አይ. |
R8 | 561440 እ.ኤ.አ |
30 | 561441 እ.ኤ.አ |
40 | 561442 እ.ኤ.አ |
50 | 561443 እ.ኤ.አ |
3MT | 561444 እ.ኤ.አ |
4MT | 561445 እ.ኤ.አ |
5MT | 561446 እ.ኤ.አ |
1/2 ኢንች | 561447 እ.ኤ.አ |
3/4 ኢንች | 561448 እ.ኤ.አ |